Pat_Mustard
I'm so gorgeous they want to put me under arrest!
Speaking of rocks, my next pick
Funnily enough, he was in our team too!
Speaking of rocks, my next pick
aye skimmed through and tbh that was some final team. Very hard to better even considering some new faces that will undoubtedly creep in this draft.Funnily enough, he was in our team too!
aye skimmed through and tbh that was some final team. Very hard to better even considering some new faces that will undoubtedly creep in this draft.
@BorisDeLeFora up next
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | |||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | |||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | |||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | |||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13P-Nut C. Ronaldo V. Kompany P. Evra 2mufc0 T. Henry D. Irwin M. Carrick Crappy R. Keane S. Campbell C. Makelele Zlatan R. Ferdinand R. Pires G. Silva Enigma P. Vieira D. Bergkamp M. Desailly Sjor N. Kante R. Carvalho A. Robertson Boris A. Shearer T. Adams EAP J. Stam D. Silva Religion P. Scholes J. Terry M.Essien Isotope K. De Bruyne W. Rooney Himann V. Van Dijk S. Gerrard Lord L. Suarez E. Hazard Physio N. Vidic P. McGrath Gio M. Salah Cantona Skizzo R. Giggs Ash. Cole PaulScholes D. Beckham K. Aguero
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | |||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
aye skimmed through and tbh that was some final team. Very hard to better even considering some new faces that will undoubtedly creep in this draft.
@BorisDeLeFora up next
@Himannv showing off his inner @Pat_Mustard
Without the two players per club restriction that we had
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | ||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
dont steal @Himannv picks
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | ||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | T. Alexander-Arnold | ||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | X. Alonso | ||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
On the other hand, General seems gonna…..@Invictus gonna have a mental breakdown when he sees how many liverpool players we picked
@paulscholes18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13P-Nut C. Ronaldo V. Kompany P. Evra 2mufc0 T. Henry D. Irwin M. Carrick Crappy R. Keane S. Campbell C. Makelele Zlatan R. Ferdinand R. Pires G. Silva Enigma P. Vieira D. Bergkamp M. Desailly Sjor N. Kante R. Carvalho A. Robertson Boris A. Shearer T. Adams G. Bale EAP J. Stam D. Silva Religion P. Scholes J. Terry M Essien Isotope K. De Bruyne W. Rooney C. Azpilicueta Himann V. Van Dijk S. Gerrard S. Mane Lord L. Suarez E. Hazard A. Robben Physio N. Vidic P. McGrath C. Fabregas Gio M. Salah Cantona T. Alexander-Arnold Skizzo R. Giggs Ash. Cole X. Alonso PaulScholes D. Beckham K. Aguero
How the feck does he go so late, shame!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | ||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | T. Alexander-Arnold | ||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | X. Alonso | ||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero | D.Yorke | Fernandinho |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | ||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | T. Alexander-Arnold | ||||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | X. Alonso | F. Lampard | |||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero | D.Yorke | Fernandinho |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | ||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | T. Alexander-Arnold | B. Silva | |||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | X. Alonso | F. Lampard | |||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero | D.Yorke | Fernandinho |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | V. Kompany | P. Evra | ||||||||||
2mufc0 | T. Henry | D. Irwin | M. Carrick | ||||||||||
Crappy | R. Keane | S. Campbell | C. Makelele | ||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | R. Pires | G. Silva | ||||||||||
Enigma | P. Vieira | D. Bergkamp | M. Desailly | ||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | A. Robertson | ||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | G. Bale | ||||||||||
EAP | J. Stam | D. Silva | |||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | M Essien | ||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | C. Azpilicueta | ||||||||||
Himann | V. Van Dijk | S. Gerrard | S. Mane | ||||||||||
Lord | L. Suarez | E. Hazard | A. Robben | ||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | C. Fabregas | R. van Nistelrooy | |||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | T. Alexander-Arnold | B. Silva | |||||||||
Skizzo | R. Giggs | Ash. Cole | X. Alonso | F. Lampard | |||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero | D.Yorke | Fernandinho |
Surprised he went 4th round.