Enigma_87
You know who
- Joined
- Aug 7, 2008
- Messages
- 27,982
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | |||||||||||||
Isotope | |||||||||||||
Himann | |||||||||||||
Lord | |||||||||||||
Physio | |||||||||||||
Gio | |||||||||||||
Skizzo | |||||||||||||
PaulScholes |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13P-Nut C. Ronaldo 2mufc0 T. Henry Crappy R. Keane SirMattBugsby R. Ferdinand Enigma P. Vieira Sjor N. Kante Boris A. Shearer EAP J. Stam Religion P.Scholes Isotope Himann Lord Physio Gio Skizzo PaulScholes
@TheReligion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | |||||||||||||
Lord | |||||||||||||
Physio | |||||||||||||
Gio | |||||||||||||
Skizzo | |||||||||||||
PaulScholes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | |||||||||||||
Physio | |||||||||||||
Gio | |||||||||||||
Skizzo | |||||||||||||
PaulScholes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | ||||||||||||
Physio | |||||||||||||
Gio | |||||||||||||
Skizzo | |||||||||||||
PaulScholes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | ||||||||||||
Physio | N. Vidic | ||||||||||||
Gio | |||||||||||||
Skizzo | |||||||||||||
PaulScholes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | ||||||||||||
Physio | N. Vidic | ||||||||||||
Gio | M. Salah | ||||||||||||
Skizzo | R. Giggs | ||||||||||||
PaulScholes |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | ||||||||||||
Physio | N. Vidic | ||||||||||||
Gio | M. Salah | ||||||||||||
Skizzo | R. Giggs | ||||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | ||||||||||||
Physio | N. Vidic | ||||||||||||
Gio | M. Salah | ||||||||||||
Skizzo | R. Giggs | A. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
That's a very nice start indeed @Gio ! I actually thought Salah might have went earlier, as his longevity is unquestionable at this point.
I finally convinced myself he was the right choice and waited all that time for him and saw him getting closer and closer. Watched some highlights and then up popped @Gio
We have matured as a drafting community. Some refreshing R1 picks
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | ||||||||||||
Lord | L. Suarez | E.Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | A. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | ||||||||||||
Himann | VVD | Slippy G | |||||||||||
Lord | L. Suarez | E.Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | A. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
SirMattBugsby | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | ||||||||||||
Boris | A. Shearer | ||||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | ||||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | |||||||||||
Himann | VVD | Slippy G | |||||||||||
Lord | L. Suarez | E.Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | A. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13P-Nut C. Ronaldo 2mufc0 T. Henry Crappy R. Keane SirMattBugsby R. Ferdinand Enigma P. Vieira Sjor N. Kante Boris A. Shearer EAP J. Stam Religion P. Scholes J.Terry Isotope K. De Bruyne W. Rooney Himann VVD Slippy G Lord L. Suarez E.Hazard Physio N. Vidic P. McGrath Gio M. Salah Cantona Skizzo R. Giggs A. Cole PaulScholes D. Beckham K. Aguero
@TheReligion
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
P-Nut | C. Ronaldo | ||||||||||||
2mufc0 | T. Henry | ||||||||||||
Crappy | R. Keane | ||||||||||||
Zlatan | R. Ferdinand | ||||||||||||
Enigma | P. Vieira | ||||||||||||
Sjor | N. Kante | R. Carvalho | |||||||||||
Boris | A. Shearer | T. Adams | |||||||||||
EAP | J. Stam | ||||||||||||
Religion | P. Scholes | J. Terry | |||||||||||
Isotope | K. De Bruyne | W. Rooney | |||||||||||
Himann | VVD | Slippy G | |||||||||||
Lord | L. Suarez | E.Hazard | |||||||||||
Physio | N. Vidic | P. McGrath | |||||||||||
Gio | M. Salah | Cantona | |||||||||||
Skizzo | R. Giggs | A. Cole | |||||||||||
PaulScholes | D. Beckham | K. Aguero |
Then Anton as your third.Feck man, I just realized I had a great opportunity to pick John Terry as the first pick and Wayne Bridge as the second, so stupid