paulscholes18
Full Member
- Joined
- Jan 4, 2013
- Messages
- 20,692
Left my pick with @GodShaveTheQueen
I just PM'd Iso and Zlatan picking him
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | |||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | |||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | |||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
@TheReligion @Skizzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Michael F. Redondo P. Vierchowod P. McGrath Gio L. Figo R. Krol Rivaldo General/Jim P. Breitner V. Voronin Z. Czibor Stobzilla M. Desailly B. Robson D. Edwards Zlatan T. Henry P. Vieira N. Vidic Isotope P. Nedved D. Passarella J. Tigana EAP D. Beckham J. Stam L. Suarez Physiocrat T. Finney G. Batistuta W. van Hanegem Sjor/GSTQ R. Ferdinand F. Cannavaro B. Vogts BorisDeLeFora R. Keane R. Carlos A.Shevchenko Pnut S. Eto'o R. Giggs S. Kocsis Mustard D. Law B. Schweinsteiger D. Alves Earvin Johnson R. Lewandowski A. Iniesta F. Totti paulscholes18 P. Scholes M. Sammer S. Ramos TheReligion/Skizzo E. Davids U. Seeler L. ModrIc Lord Sinister Jairzinho P. Lahm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | |||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | |||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | |||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | Souness | Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | |||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | |||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | Souness | Kante |
you ruined my table @Earvin Johnson
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | |||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Michael F. Redondo P. Vierchowod P. McGrath Gio L. Figo R. Krol Rivaldo General/Jim P. Breitner V. Voronin Z. Czibor Stobzilla M. Desailly B. Robson D. Edwards Zlatan T. Henry P. Vieira N. Vidic Isotope P. Nedved D. Passarella J. Tigana EAP D. Beckham J. Stam L. Suarez Physiocrat T. Finney G. Batistuta W. van Hanegem Sjor/GSTQ R. Ferdinand F. Cannavaro B. Vogts BorisDeLeFora R. Keane R. Carlos A.Shevchenko Pnut S. Eto'o R. Giggs S. Kocsis Mustard D. Law B. Schweinsteiger D. Alves Earvin Johnson R. Lewandowski A. Iniesta F. Totti paulscholes18 P. Scholes M. Sammer S. Ramos C. Gentile TheReligion/Skizzo E. Davids U. Seeler L. Modric B. Lizarazu Lord Sinister Jairzinho P. Lahm G. Souness N. Kante
@Earvin Johnson
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Michael F. Redondo P. Vierchowod P. McGrath Gio L. Figo R. Krol Rivaldo General/Jim P. Breitner V. Voronin Z. Czibor Stobzilla M. Desailly B. Robson D. Edwards Zlatan T. Henry P. Vieira N. Vidic Isotope P. Nedved D. Passarella J. Tigana EAP D. Beckham J. Stam L. Suarez Physiocrat T. Finney G. Batistuta W. van Hanegem Sjor/GSTQ R. Ferdinand F. Cannavaro B. Vogts A. Cabrini BorisDeLeFora R. Keane R. Carlos A.Shevchenko M. Tardelli Pnut S. Eto'o R. Giggs S. Kocsis S. Matthews Mustard D. Law B. Schweinsteiger D. Alves T. Silva Earvin Johnson R. Lewandowski A. Iniesta F. Totti C. Makelele paulscholes18 P. Scholes M. Sammer S. Ramos C. Gentile TheReligion/Skizzo E. Davids U. Seeler L. Modric B. Lizarazu Lord Sinister Jairzinho P. Lahm G. Souness N. Kante
@Physiocrat
So handsome
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | M. Amoros | ||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
Hell, Cabrini was my pick. Damn you SjorShavesTheQueen!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | P. Littbarski | ||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | M. Amoros | ||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
Pierre Littbarski
Feck this shit, am not playing anymore
Nice.Bergkamp
Sorry there is no way I can do that table on the phone, when I quote it goes into a scientific mess
Was wondering when you'd pick him. Thought about picking him myself to mess you up too!Bergkamp
Sorry there is no way I can do that table on the phone, when I quote it goes into a scientific mess
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | R. Rivelino | ||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | D. Bergkamp | ||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | P. Littbarski | ||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | M. Amoros | ||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | K.H.Forster | ||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | R. Rivelino | ||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | D. Bergkamp | ||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | P. Littbarski | ||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | M. Amoros | ||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
I was waiting for a pm from you with his name in hahaWas wondering when you'd pick him. Thought about picking him myself to mess you up too!
Upgraded Invincibles!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | D. Santos | ||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | K.H.Forster | ||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | R. Rivelino | ||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | D. Bergkamp | ||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | P. Littbarski | ||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | M. Amoros | ||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | L. Blanc | ||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | A. Cabrini | ||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | M. Tardelli | ||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | S. Matthews | ||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | T. Silva | ||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | F. Totti | C. Makelele | ||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | S. Ramos | C. Gentile | ||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | L. Modric | B. Lizarazu | ||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm | G. Souness | N. Kante |
I'll tell you what, all these stupid DP drafts and Ludo drafts are bullshit. Nothing beats a simple old snake draft. Not sure if it's the age catching up, but enjoying the slowness and calmness of the drafting so far without the need to research much