General_Elegancia
Chillin' with the Dugongs
GMT-5Heading to bed now to prepare for night shift. Anyone around to take my/our pick?
GMT-5Heading to bed now to prepare for night shift. Anyone around to take my/our pick?
i could be wrong but are we eligible to pick in 15 min? dunno who the draft master is to pm
Some odd picks in my opinion.
Great players but don't suit the flat 442
name and shame
1) P. Breitner 2) V. Voronin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | ||||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | ||||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | ||||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | ||||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | ||||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
Much better in a tableSorry had to do it. the other thing was fecking irritating to read through
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | ||||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | ||||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | ||||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | ||||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | ||||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | ||||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | ||||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | ||||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | ||||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | ||||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | ||||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
Give us a few minutes, the relationship is completely broken on PM
He is not talking to me anymore, I dont know if I should wait or go ahead and pick
Thats how i roll.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | ||||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |
I just PM'd Iso and Zlatan picking himS. Kocsis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Michael | F. Redondo | P. Vierchowod | P. McGrath | |||||||||
Gio | L. Figo | R. Krol | Rivaldo | |||||||||
General/Jim | P. Breitner | V. Voronin | Z. Czibor | |||||||||
Stobzilla | M. Desailly | B. Robson | D. Edwards | |||||||||
Zlatan | T. Henry | P. Vieira | N. Vidic | |||||||||
Isotope | P. Nedved | D. Passarella | J. Tigana | |||||||||
EAP | D. Beckham | J. Stam | L. Suarez | |||||||||
Physiocrat | T. Finney | G. Batistuta | W. van Hanegem | |||||||||
Sjor/GSTQ | R. Ferdinand | F. Cannavaro | B. Vogts | |||||||||
BorisDeLeFora | R. Keane | R. Carlos | A.Shevchenko | |||||||||
Pnut | S. Eto'o | R. Giggs | S. Kocsis | |||||||||
Mustard | D. Law | B. Schweinsteiger | D. Alves | |||||||||
Earvin Johnson | R. Lewandowski | A. Iniesta | ||||||||||
paulscholes18 | P. Scholes | M. Sammer | ||||||||||
TheReligion/Skizzo | E. Davids | U. Seeler | ||||||||||
Lord Sinister | Jairzinho | P. Lahm |