Pre Premier League Draft

On my list and number of games was only reason I didn't pick him (early). Loved him/the early 90s team - he makes my AT XI.



(prepares to get annilihated).
Number of games is a concern, that's why I left it till the end, but I gather his one season where we finished 2nd should be better than some of the lesser known players picked in the final few rounds.
 
Giggs as well?! Bring on the matchday threads because I’m going to make a point of picking apart every single one of these picks.
 
Could one of the neutrals help do the first round draw? This is the last round of picks
 
Cyrille Regis.

1. oneniltothearsenal
- 1) K. Dalglish (10) 2) K. Sansom (7) 3) J. Robertson (16) 4) J. Molby (3) 5) G. Stevens (2) 6) C. Allen (1) 7) M. Wright (1) 8) S. McMahon (1) 9) L. Lloyd (1) 10) J. Rimmer (10) 11) A. Limpar (10)

2. green_smiley - 1) I. Rush (4) 2) D. Rocastle (31) 3) S. Jardine (7) 4) R. Kennedy (27) 5) D. Cooper (26) 6) S. Perryman (32) 7) P. Jennings (9) 8) B. Bonds (5) 9) T. Smith (2) 10) S. Bowles (11) 11) G. Mabbutt (60)

3. BeforeKeanetherewasRobson - 1) B. Robson (51) 2) T. McDermott (146) 3) D. Irwin (14) 4) D. O'Leary (10) 5) B. McClair (3) 6) C. Todd (1) 7) F. Stapleton (3) 8) B. Grobbelaar (1) 9) T. Steven (3) 10) P. Van den Hauwe (10) 11) G. Hill (4)

4. Edgar Allan Pillow - 1) P. McGrath (63) 2) A. Muhren (14) 3) P. Neal (2) 4) A. Smith (2) 5) P. Reid (3) 6) M. Lawrenson (10) 7) N. Southall (20) 8) C. Blackmore (48) 9) P. Nevin (2) 10) C. Johnston (10) 11) A. Gray (8)

5. Frank Grimes - 1) K. Keegan (480) 2) J. Giles (142) 3) B. Bremner (12) 4) S. Coppell (25) 5) S. Heighway (11) 6) J. Toshack (195) 7) P. Schmeichel (480) 8) P. Parker (9) 9) M. Malpas (20) 10) D. Watson (19) 11) D. Narey (61) 12) C.Regis (220)

6. Enigma_87/TRV - 1) G. Lineker (3) 2) O. Ardiles (4) 3) D. Walker (1) 4) T. Francis (17) 5) N. Hunter (15) 6) F. Thijssen (21) 7) N. Winterburn (4) 8) K. Sheedy (9) 9) P. Rice (33) 10) F. Worthington (8) 11) J. Leighton (2) 12) R. Villa (2)

7. MJJ - 1) G. Souness (180) 2) C. Bell (191) 3) R. Wilkins (7) 4) M. MacDonald (97) 5) K. Burns 6) S. Nicol (25) 7) K. Beattie (2) 8) D. Statham (480) 9) G. Armstrong (445) 10) Allan Clarke (480) 11) J. Corrigan (5) 12) Milne (80)

8. youngrell - 1) P. Gascoigne (28) 2) M. Le Tissier (287) 3) P. Ince (2) 4) A. McLeish (11) 5) A. Kennedy (34) 6) A. McCoist (34) 7) R. Clemence (32) 8) G. Speed (205) 9) S. Bould (28) 10) P. Merson (5) 11) M. Duxbury (40), 12. R. Giggs (34)

9. Cal? - 1) G. Best (10) 2) T. Adams (460) 3) S. Pearce (298) 4) G. Strachan (10) 5) G. McAllister (1) 6) E. Cantona (302) 7) D. Batty (28) 8) R. Nilsson (15) 9) M. Keown (1) 10) G. Hurst (10) 11) H. van Breukelen (47) 12) A.
Kanchelskis (60)

10. Gio - 1) G. Hoddle (35) 2) C. Waddle (48) 3) V. Anderson (76) 4) R. Gough (70) 5) J. Greig (24) 6) B. Lennox (11) 7) K. Ratcliffe (243) 8) P. McStay (130) 9) K. Dixon (21) 10) A. Goram (60) 11. T. Dorigo (8) 12) A. Hartford (94)

11. Skizzo/Pat Mustard - 1) J. Barnes (137) 2) D. McGrain (116) 3) N. Whiteside (15) 4) M. Buchan (10) 5) J. Wark (4) 6) L. Cunningham (155) 7) M. Chivers (5) 8) R. Whelan (66) 9) B. McNeill (26) 10) C. Woods (40) 11) C. Knowles (60) 12) G. Cowans (10)

12. Tuppet - 1) A. Hansen (46) 2) P. Beardsley (91) 3) A. Ball (38) 4) J. Johnstone (10) 5) T. Cooper (97) 6) B. Murdoch (73) 7) M. England (291) 8) F. Lee (160) 9) P. Madeley (38) 10) L. Sharpe (68) 11) P. Bonner (178) 12) B. Moore (133)

13. Oaencha - 1) R. Keane (19) 2) I. Wright (147) 3) S. Bruce (162) 4) G. Pallister (335) 5) S. Staunton (96) 6) D. Seaman (33) 7) T. Sheringham (24) 8) R. Houghton (285) 9) D. Wallace (175) 10) A. Shearer (58) 11) R. Jones (58) 12) R. Lee (15)

14. Indnyc - 1) E. Gray (34) 2) P. Thompson (145) 3) J. McGovern (36) 4) T. Brooking (5) 5) P. Shilton (6) 6) R. McFarland (10) 7) G.Sharpe (90) 8) B. Latchford (14) 9) K. Swain (8) 10) M. Mills (24) 11) M. O'Neill (2) 12) I. Bowyer (2)

15. KM/Invictus/Šjor Bepo - 1) M. Hughes (90) 2) E. Hughes (16) 3) T. Butcher (111) 4) D. Platt (32) 5) L. Dixon (30) 6) M. Peters (183) 7) G. Banks (19) 8) I. Callaghan (1) 9) A. Gemill (76) 10) D. Hirst (175) 11) R. Osman (28) 12. A. Ferguson (295)

16. Chesterlestreet -1) L. Brady 2) P. Lorimer (260) 3) W. Miller 4) J. Olsen (40) 5) A. Mullery 6) J. Aldridge (374) 7) A. Albiston 8) P. Reaney (42) 9) G. McQueen 10) R. Moses (121) 11) P. Cooper 12) J. Jordan (14)

@Edgar Allan Pillow
 
Giggs as well?! Bring on the matchday threads because I’m going to make a point of picking apart every single one of these picks.
Your whole team is made up of players before their prime and you can't wait to pick apart my 12th pick? :lol:
 
@Indnyc tag me when the drafting is over and I'll post the draw.
 
Your whole team is made up of players before their prime and you can't wait to pick apart my 12th pick? :lol:
You’re completely missing the point. My team is full of young players who had successful spells between 1981-1991 at clubs before their big transfer. They all had years worth of experience.

As mentioned early in the draft I don’t expect to win and wanted to try something different. I didn’t want another matchday thread with the same, tired arguments.

Giggs on the other hand had very little experience and it looks as if he is being picked for his name alone.
 

1. oneniltothearsenal
- 1) K. Dalglish (10) 2) K. Sansom (7) 3) J. Robertson (16) 4) J. Molby (3) 5) G. Stevens (2) 6) C. Allen (1) 7) M. Wright (1) 8) S. McMahon (1) 9) L. Lloyd (1) 10) J. Rimmer (10) 11) A. Limpar (10)

2. green_smiley - 1) I. Rush (4) 2) D. Rocastle (31) 3) S. Jardine (7) 4) R. Kennedy (27) 5) D. Cooper (26) 6) S. Perryman (32) 7) P. Jennings (9) 8) B. Bonds (5) 9) T. Smith (2) 10) S. Bowles (11) 11) G. Mabbutt (60)

3. BeforeKeanetherewasRobson - 1) B. Robson (51) 2) T. McDermott (146) 3) D. Irwin (14) 4) D. O'Leary (10) 5) B. McClair (3) 6) C. Todd (1) 7) F. Stapleton (3) 8) B. Grobbelaar (1) 9) T. Steven (3) 10) P. Van den Hauwe (10) 11) G. Hill (4) 12) M Channon (41)

4. Edgar Allan Pillow - 1) P. McGrath (63) 2) A. Muhren (14) 3) P. Neal (2) 4) A. Smith (2) 5) P. Reid (3) 6) M. Lawrenson (10) 7) N. Southall (20) 8) C. Blackmore (48) 9) P. Nevin (2) 10) C. Johnston (10) 11) A. Gray (8)

5. Frank Grimes - 1) K. Keegan (480) 2) J. Giles (142) 3) B. Bremner (12) 4) S. Coppell (25) 5) S. Heighway (11) 6) J. Toshack (195) 7) P. Schmeichel (480) 8) P. Parker (9) 9) M. Malpas (20) 10) D. Watson (19) 11) D. Narey (61) 12) C.Regis (220)

6. Enigma_87/TRV - 1) G. Lineker (3) 2) O. Ardiles (4) 3) D. Walker (1) 4) T. Francis (17) 5) N. Hunter (15) 6) F. Thijssen (21) 7) N. Winterburn (4) 8) K. Sheedy (9) 9) P. Rice (33) 10) F. Worthington (8) 11) J. Leighton (2) 12) R. Villa (2)

7. MJJ - 1) G. Souness (180) 2) C. Bell (191) 3) R. Wilkins (7) 4) M. MacDonald (97) 5) K. Burns 6) S. Nicol (25) 7) K. Beattie (2) 8) D. Statham (480) 9) G. Armstrong (445) 10) Allan Clarke (480) 11) J. Corrigan (5) 12) Milne (80)

8. youngrell - 1) P. Gascoigne (28) 2) M. Le Tissier (287) 3) P. Ince (2) 4) A. McLeish (11) 5) A. Kennedy (34) 6) A. McCoist (34) 7) R. Clemence (32) 8) G. Speed (205) 9) S. Bould (28) 10) P. Merson (5) 11) M. Duxbury (40), 12. R. Giggs (34)

9. Cal? - 1) G. Best (10) 2) T. Adams (460) 3) S. Pearce (298) 4) G. Strachan (10) 5) G. McAllister (1) 6) E. Cantona (302) 7) D. Batty (28) 8) R. Nilsson (15) 9) M. Keown (1) 10) G. Hurst (10) 11) H. van Breukelen (47) 12) A.
Kanchelskis (60)

10. Gio - 1) G. Hoddle (35) 2) C. Waddle (48) 3) V. Anderson (76) 4) R. Gough (70) 5) J. Greig (24) 6) B. Lennox (11) 7) K. Ratcliffe (243) 8) P. McStay (130) 9) K. Dixon (21) 10) A. Goram (60) 11. T. Dorigo (8) 12) A. Hartford (94)

11. Skizzo/Pat Mustard - 1) J. Barnes (137) 2) D. McGrain (116) 3) N. Whiteside (15) 4) M. Buchan (10) 5) J. Wark (4) 6) L. Cunningham (155) 7) M. Chivers (5) 8) R. Whelan (66) 9) B. McNeill (26) 10) C. Woods (40) 11) C. Knowles (60) 12) G. Cowans (10)

12. Tuppet - 1) A. Hansen (46) 2) P. Beardsley (91) 3) A. Ball (38) 4) J. Johnstone (10) 5) T. Cooper (97) 6) B. Murdoch (73) 7) M. England (291) 8) F. Lee (160) 9) P. Madeley (38) 10) L. Sharpe (68) 11) P. Bonner (178) 12) B. Moore (133)

13. Oaencha - 1) R. Keane (19) 2) I. Wright (147) 3) S. Bruce (162) 4) G. Pallister (335) 5) S. Staunton (96) 6) D. Seaman (33) 7) T. Sheringham (24) 8) R. Houghton (285) 9) D. Wallace (175) 10) A. Shearer (58) 11) R. Jones (58) 12) R. Lee (15)

14. Indnyc - 1) E. Gray (34) 2) P. Thompson (145) 3) J. McGovern (36) 4) T. Brooking (5) 5) P. Shilton (6) 6) R. McFarland (10) 7) G.Sharpe (90) 8) B. Latchford (14) 9) K. Swain (8) 10) M. Mills (24) 11) M. O'Neill (2) 12) I. Bowyer (2)

15. KM/Invictus/Šjor Bepo - 1) M. Hughes (90) 2) E. Hughes (16) 3) T. Butcher (111) 4) D. Platt (32) 5) L. Dixon (30) 6) M. Peters (183) 7) G. Banks (19) 8) I. Callaghan (1) 9) A. Gemill (76) 10) D. Hirst (175) 11) R. Osman (28) 12. A. Ferguson (295)

16. Chesterlestreet -1) L. Brady 2) P. Lorimer (260) 3) W. Miller 4) J. Olsen (40) 5) A. Mullery 6) J. Aldridge (374) 7) A. Albiston 8) P. Reaney (42) 9) G. McQueen 10) R. Moses (121) 11) P. Cooper 12) J. Jordan (14)
 
3. BeforeKeanetherewasRobson - 1) B. Robson (51) 2) T. McDermott (146) 3) D. Irwin (14) 4) D. O'Leary (10) 5) B. McClair (3) 6) C. Todd (1) 7) F. Stapleton (3) 8) B. Grobbelaar (1) 9) T. Steven (3) 10) P. Van den Hauwe (10) 11) G. Hill (4) 12) M Channon (41)
FFS! SCAN VOT... Oh *ahem* carry on.
 
channon-liverpool.png


I really thought he'd gone before.... odd (but good).

  • 185 goals for Southampton - top scorer, legend
  • 230+ goals total
  • FA Cup winner
  • League Cup winner
  • Norwich hall of famer
  • League top scorer 1974
  • PFA team of the year
  • 1 in 2 ratio for England (21 in 46)
  • Racehorse trainer
  • Nice guy (met him a few times at racing)
  • NOT a scan vote player
 
He’s the complete opposite of a scan vote as I’ve never even heard of him! I’ve got some research to do before the threads because there are some other picks I’m not familiar with either.
 
I really thought he'd gone before.... odd (but good).

  • 185 goals for Southampton - top scorer, legend
  • 230+ goals total
  • FA Cup winner
  • League Cup winner
  • Norwich hall of famer
  • League top scorer 1974
  • PFA team of the year
  • 1 in 2 ratio for England (21 in 46)
  • Racehorse trainer
  • Nice guy (met him a few times at racing)
  • NOT a scan vote player

He's a good pick but most of the managers have already picked their forward line. I did consider him over Graeme Sharpe but felt Sharpe was a tad better as a partner for Latchford
 
1. oneniltothearsenal - 1) K. Dalglish (10) 2) K. Sansom (7) 3) J. Robertson (16) 4) J. Molby (3) 5) G. Stevens (2) 6) C. Allen (1) 7) M. Wright (1) 8) S. McMahon (1) 9) L. Lloyd (1) 10) J. Rimmer (10) 11) A. Limpar (10)

2. green_smiley - 1) I. Rush (4) 2) D. Rocastle (31) 3) S. Jardine (7) 4) R. Kennedy (27) 5) D. Cooper (26) 6) S. Perryman (32) 7) P. Jennings (9) 8) B. Bonds (5) 9) T. Smith (2) 10) S. Bowles (11) 11) G. Mabbutt (60) 12) A. Lindsay (23)

3. BeforeKeanetherewasRobson - 1) B. Robson (51) 2) T. McDermott (146) 3) D. Irwin (14) 4) D. O'Leary (10) 5) B. McClair (3) 6) C. Todd (1) 7) F. Stapleton (3) 8) B. Grobbelaar (1) 9) T. Steven (3) 10) P. Van den Hauwe (10) 11) G. Hill (4) 12) M. Channon (41)

4. Edgar Allan Pillow - 1) P. McGrath (63) 2) A. Muhren (14) 3) P. Neal (2) 4) A. Smith (2) 5) P. Reid (3) 6) M. Lawrenson (10) 7) N. Southall (20) 8) C. Blackmore (48) 9) P. Nevin (2) 10) C. Johnston (10) 11) A. Gray (8)

5. Frank Grimes - 1) K. Keegan (480) 2) J. Giles (142) 3) B. Bremner (12) 4) S. Coppell (25) 5) S. Heighway (11) 6) J. Toshack (195) 7) P. Schmeichel (480) 8) P. Parker (9) 9) M. Malpas (20) 10) D. Watson (19) 11) D. Narey (61) 12) C. Regis (220)

6. Enigma_87/TRV - 1) G. Lineker (3) 2) O. Ardiles (4) 3) D. Walker (1) 4) T. Francis (17) 5) N. Hunter (15) 6) F. Thijssen (21) 7) N. Winterburn (4) 8) K. Sheedy (9) 9) P. Rice (33) 10) F. Worthington (8) 11) J. Leighton (2) 12) R. Villa (2)

7. MJJ - 1) G. Souness (180) 2) C. Bell (191) 3) R. Wilkins (7) 4) M. MacDonald (97) 5) K. Burns 6) S. Nicol (25) 7) K. Beattie (2) 8) D. Statham (480) 9) G. Armstrong (445) 10) Allan Clarke (480) 11) J. Corrigan (5) 12) Milne (80)

8. youngrell - 1) P. Gascoigne (28) 2) M. Le Tissier (287) 3) P. Ince (2) 4) A. McLeish (11) 5) A. Kennedy (34) 6) A. McCoist (34) 7) R. Clemence (32) 8) G. Speed (205) 9) S. Bould (28) 10) P. Merson (5) 11) M. Duxbury (40) 12) R. Giggs (34)

9. Cal? - 1) G. Best (10) 2) T. Adams (460) 3) S. Pearce (298) 4) G. Strachan (10) 5) G. McAllister (1) 6) E. Cantona (302) 7) D. Batty (28) 8) R. Nilsson (15) 9) M. Keown (1) 10) G. Hurst (10) 11) H. van Breukelen (47) 12) A.
Kanchelskis (60)

10. Gio - 1) G. Hoddle (35) 2) C. Waddle (48) 3) V. Anderson (76) 4) R. Gough (70) 5) J. Greig (24) 6) B. Lennox (11) 7) K. Ratcliffe (243) 8) P. McStay (130) 9) K. Dixon (21) 10) A. Goram (60) 11. T. Dorigo (8) 12) A. Hartford (94)

11. Skizzo/Pat Mustard - 1) J. Barnes (137) 2) D. McGrain (116) 3) N. Whiteside (15) 4) M. Buchan (10) 5) J. Wark (4) 6) L. Cunningham (155) 7) M. Chivers (5) 8) R. Whelan (66) 9) B. McNeill (26) 10) C. Woods (40) 11) C. Knowles (60) 12) G. Cowans (10)

12. Tuppet - 1) A. Hansen (46) 2) P. Beardsley (91) 3) A. Ball (38) 4) J. Johnstone (10) 5) T. Cooper (97) 6) B. Murdoch (73) 7) M. England (291) 8) F. Lee (160) 9) P. Madeley (38) 10) L. Sharpe (68) 11) P. Bonner (178) 12) B. Moore (133)

13. Oaencha - 1) R. Keane (19) 2) I. Wright (147) 3) S. Bruce (162) 4) G. Pallister (335) 5) S. Staunton (96) 6) D. Seaman (33) 7) T. Sheringham (24) 8) R. Houghton (285) 9) D. Wallace (175) 10) A. Shearer (58) 11) R. Jones (58) 12) R. Lee (15)

14. Indnyc - 1) E. Gray (34) 2) P. Thompson (145) 3) J. McGovern (36) 4) T. Brooking (5) 5) P. Shilton (6) 6) R. McFarland (10) 7) G.Sharpe (90) 8) B. Latchford (14) 9) K. Swain (8) 10) M. Mills (24) 11) M. O'Neill (2) 12) I. Bowyer (2)

15. KM/Invictus/Šjor Bepo - 1) M. Hughes (90) 2) E. Hughes (16) 3) T. Butcher (111) 4) D. Platt (32) 5) L. Dixon (30) 6) M. Peters (183) 7) G. Banks (19) 8) I. Callaghan (1) 9) A. Gemill (76) 10) D. Hirst (175) 11) R. Osman (28) 12. A. Ferguson (295)

16. Chesterlestreet -1) L. Brady 2) P. Lorimer (260) 3) W. Miller 4) J. Olsen (40) 5) A. Mullery 6) J. Aldridge (374) 7) A. Albiston 8) P. Reaney (42) 9) G. McQueen 10) R. Moses (121) 11) P. Cooper 12) J. Jordan (14)

@oneniltothearsenal
 
You’re completely missing the point. My team is full of young players who had successful spells between 1981-1991 at clubs before their big transfer. They all had years worth of experience.

As mentioned early in the draft I don’t expect to win and wanted to try something different. I didn’t want another matchday thread with the same, tired arguments.

Giggs on the other hand had very little experience and it looks as if he is being picked for his name alone.
Or it could be for his PFA Young Player of the Year Award ;)
 
Round 1 Final Teams
1. oneniltothearsenal - 1) K. Dalglish (10) 2) K. Sansom (7) 3) J. Robertson (16) 4) J. Molby (3) 5) G. Stevens (2) 6) C. Allen (1) 7) M. Wright (1) 8) S. McMahon (1) 9) L. Lloyd (1) 10) J. Rimmer (10) 11) A. Limpar (10) 12) M. Thomas (14)

2. green_smiley - 1) I. Rush (4) 2) D. Rocastle (31) 3) S. Jardine (7) 4) R. Kennedy (27) 5) D. Cooper (26) 6) S. Perryman (32) 7) P. Jennings (9) 8) B. Bonds (5) 9) T. Smith (2) 10) S. Bowles (11) 11) G. Mabbutt (60) 12) A. Lindsay (23)

3. BeforeKeanetherewasRobson - 1) B. Robson (51) 2) T. McDermott (146) 3) D. Irwin (14) 4) D. O'Leary (10) 5) B. McClair (3) 6) C. Todd (1) 7) F. Stapleton (3) 8) B. Grobbelaar (1) 9) T. Steven (3) 10) P. Van den Hauwe (10) 11) G. Hill (4) 12) M. Channon (41)

4. Edgar Allan Pillow - 1) P. McGrath (63) 2) A. Muhren (14) 3) P. Neal (2) 4) A. Smith (2) 5) P. Reid (3) 6) M. Lawrenson (10) 7) N. Southall (20) 8) C. Blackmore (48) 9) P. Nevin (2) 10) C. Johnston (10) 11) A. Gray (8) 12) T.Currie (180)

5. Frank Grimes - 1) K. Keegan (480) 2) J. Giles (142) 3) B. Bremner (12) 4) S. Coppell (25) 5) S. Heighway (11) 6) J. Toshack (195) 7) P. Schmeichel (480) 8) P. Parker (9) 9) M. Malpas (20) 10) D. Watson (19) 11) D. Narey (61) 12) C. Regis (220)

6. Enigma_87/TRV - 1) G. Lineker (3) 2) O. Ardiles (4) 3) D. Walker (1) 4) T. Francis (17) 5) N. Hunter (15) 6) F. Thijssen (21) 7) N. Winterburn (4) 8) K. Sheedy (9) 9) P. Rice (33) 10) F. Worthington (8) 11) J. Leighton (2) 12) R. Villa (2)

7. MJJ - 1) G. Souness (180) 2) C. Bell (191) 3) R. Wilkins (7) 4) M. MacDonald (97) 5) K. Burns 6) S. Nicol (25) 7) K. Beattie (2) 8) D. Statham (480) 9) G. Armstrong (445) 10) Allan Clarke (480) 11) J. Corrigan (5) 12) Milne (80)

8. youngrell - 1) P. Gascoigne (28) 2) M. Le Tissier (287) 3) P. Ince (2) 4) A. McLeish (11) 5) A. Kennedy (34) 6) A. McCoist (34) 7) R. Clemence (32) 8) G. Speed (205) 9) S. Bould (28) 10) P. Merson (5) 11) M. Duxbury (40) 12) R. Giggs (34)

9. Cal? - 1) G. Best (10) 2) T. Adams (460) 3) S. Pearce (298) 4) G. Strachan (10) 5) G. McAllister (1) 6) E. Cantona (302) 7) D. Batty (28) 8) R. Nilsson (15) 9) M. Keown (1) 10) G. Hurst (10) 11) H. van Breukelen (47) 12) A.
Kanchelskis (60)

10. Gio - 1) G. Hoddle (35) 2) C. Waddle (48) 3) V. Anderson (76) 4) R. Gough (70) 5) J. Greig (24) 6) B. Lennox (11) 7) K. Ratcliffe (243) 8) P. McStay (130) 9) K. Dixon (21) 10) A. Goram (60) 11. T. Dorigo (8) 12) A. Hartford (94)

11. Skizzo/Pat Mustard - 1) J. Barnes (137) 2) D. McGrain (116) 3) N. Whiteside (15) 4) M. Buchan (10) 5) J. Wark (4) 6) L. Cunningham (155) 7) M. Chivers (5) 8) R. Whelan (66) 9) B. McNeill (26) 10) C. Woods (40) 11) C. Knowles (60) 12) G. Cowans (10)

12. Tuppet - 1) A. Hansen (46) 2) P. Beardsley (91) 3) A. Ball (38) 4) J. Johnstone (10) 5) T. Cooper (97) 6) B. Murdoch (73) 7) M. England (291) 8) F. Lee (160) 9) P. Madeley (38) 10) L. Sharpe (68) 11) P. Bonner (178) 12) B. Moore (133)

13. Oaencha - 1) R. Keane (19) 2) I. Wright (147) 3) S. Bruce (162) 4) G. Pallister (335) 5) S. Staunton (96) 6) D. Seaman (33) 7) T. Sheringham (24) 8) R. Houghton (285) 9) D. Wallace (175) 10) A. Shearer (58) 11) R. Jones (58) 12) R. Lee (15)

14. Indnyc - 1) E. Gray (34) 2) P. Thompson (145) 3) J. McGovern (36) 4) T. Brooking (5) 5) P. Shilton (6) 6) R. McFarland (10) 7) G.Sharpe (90) 8) B. Latchford (14) 9) K. Swain (8) 10) M. Mills (24) 11) M. O'Neill (2) 12) I. Bowyer (2)

15. KM/Invictus/Šjor Bepo - 1) M. Hughes (90) 2) E. Hughes (16) 3) T. Butcher (111) 4) D. Platt (32) 5) L. Dixon (30) 6) M. Peters (183) 7) G. Banks (19) 8) I. Callaghan (1) 9) A. Gemill (76) 10) D. Hirst (175) 11) R. Osman (28) 12. A. Ferguson (295)

16. Chesterlestreet -1) L. Brady 2) P. Lorimer (260) 3) W. Miller 4) J. Olsen (40) 5) A. Mullery 6) J. Aldridge (374) 7) A. Albiston 8) P. Reaney (42) 9) G. McQueen 10) R. Moses (121) 11) P. Cooper 12) J. Jordan (14)
 
Last edited: