Raees
Pythagoras in Boots
- Joined
- May 16, 2009
- Messages
- 29,558
Second pick must have been dutch too
Yep, wouldn't have it any other way
Second pick must have been dutch too
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | |||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | |||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | |||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | |||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | |||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | |||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Wilma? Because Willem should still be eligible for a pick.Shit that was my pick..
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | |||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | |||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | |||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | |||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | |||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | |||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | |||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | |||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | |||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Woah woah. @Gio @crappycraperson I'm still deciding on a pick
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | |||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | |||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | |||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | |||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | |||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | |||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | |||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | B. Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Very intriguing @Pat_Mustard
Zico - Seeler is a front line of dreams, I had it once and I think I saw it once more here, but how are you going to fit Cruyff in? A rhetorical question, obviously.
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | |||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | B. Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Bastian Schweinsteiger will be my next selection please
Hope I've not picked hastily as it's a toss up if my target, which I was thinking of going for this round gets back to me.
Bastian Schweinsteiger will be my next selection please
Manager Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 2mufc0/Theon L. Messi G. Scirea R. Keane A. Cole M. Amoros harms/JB E. Figueroa B. Charlton J. Bozsik Rummenigge A. Cabrini Sjor Pele A. Iniesta B. Robson F. Cannavaro P. Lahm Jim/pnut Eusebio P. R. Falcão J. Zanetti N. Hidegkuti H. Stoichkov Himannv Beckenbauer M Desailly Xavi G. Bergomi B. Bremner Fortitude D. Maradona Van Basten J. Kohler R. Ferdinand T. Cerezo Michael L. Ronaldo M. Platini R. Krol J. Popluhar N. Goncalves B. Schweinsteiger Enigma C. Ronaldo A. Nesta G. Souness J. Neeskens B. Lizarazu Rivelino Pat Zico J. Cruyff Demyanenko P. McGrath U. Seeler L. Yashin DVG L. Matthaus F. Rijkaard C. Alberto P. Nedved G. Lato O. Ruggeri EAP J. Masopust P. Maldini Shesternyov P. Elkjær J. Johnstone L. Thuram Moby B. Moore Garrincha G. Facchetti P. Gento B. Vogts I. Netto Gio G. Best F. Puskás J. Tigana R. Gullit D. Passarella Nilton S. Physio V. Voronin O. Blokhin D. Law T. Finney K-H. Forster Cafu Crappy A Di Stefano D. Dzajic Chumpitaz D. Edwards Van Hanegem Romario Raees F. Baresi G. Muller L. Figo Djalma Z. Boniek S. Marzolini
@Fortitude
I think you can carry on.Do I go ahead and pick now or is there an ineligible pick?
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | |||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | ||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | B. Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | |||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | |||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | ||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | ||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | B. Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
shhh!Sounds like you are right as he looks ineligible to me.
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | ||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | ||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | ||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | ||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | B. Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | |||||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | Simonsen | ||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | Kante | ||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | ||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | ||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | ||||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | Rivelino | ||||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | ||||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | ||||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | ||||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | ||||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | ||||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | Simonsen | ||||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | Kante | ||||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | ||||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | ||||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | ||||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | ||||||
