Synco
Lucio's #1 Fan
- Joined
- Jul 19, 2014
- Messages
- 6,726
Next pick I have is crappy's.
Next pick I have is crappy's.
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | |||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | |||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | |||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | |||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | |||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | |||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | |||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | ||||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | ||||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini |
Ah, my mistake. Physio answered in the conversation you started, didn't check who posted.
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | |||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | |||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | |||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | |||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | |||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | |||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | |||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | |||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Well, he lives up to his username, the arse!@crappycraperson picks Danny McGrain
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | |||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | |||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | |||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | |||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | |||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | F. Redondo | ||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | |||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | P. Cech | ||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | F. Redondo | ||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | R. Dzodzuashvili | ||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | P. Cech | ||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | F. Redondo | ||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | |||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | Dzodzuashvili | ||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | P. Cech | ||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | F. Redondo | ||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mufc0/Theon | L. Messi | G. Scirea | R. Keane | A. Cole | M. Amoros | D. Godin | P. Breitner | |||||
harms/JB | E. Figueroa | B. Charlton | J. Bozsik | Rummenigge | A. Cabrini | A. Simonsen | M. Bossis | |||||
Sjor | Pele | A. Iniesta | B. Robson | F. Cannavaro | P. Lahm | N. Kante | A. Spencer | |||||
Jim/pnut | Eusebio | P. R. Falcão | J. Zanetti | N. Hidegkuti | H. Stoichkov | P. Scholes | R. Bonhof | |||||
Himannv | Beckenbauer | M Desailly | Xavi | G. Bergomi | B. Bremner | Marcelo | V. Bessonov | |||||
Fortitude | D. Maradona | Van Basten | J. Kohler | R. Ferdinand | T. Cerezo | L. Modric | F. Bene | M. Corso | ||||
Michael | L. Ronaldo | M. Platini | R. Krol | J. Popluhar | N. Goncalves | Schweinsteiger | S. Matthews | Dzodzuashvili | ||||
Enigma | C. Ronaldo | A. Nesta | G. Souness | J. Neeskens | B. Lizarazu | R. Rivellino | G. Batistuta | P. Cech | ||||
Pat | Zico | J. Cruyff | Demyanenko | P. McGrath | U. Seeler | L. Yashin | R. Bratseth | F. Redondo | ||||
DVG | L. Matthaus | F. Rijkaard | C. Alberto | P. Nedved | G. Lato | O. Ruggeri | M. Coluna | M. Tresor | ||||
EAP | J. Masopust | P. Maldini | Shesternyov | P. Elkjær | J. Johnstone | L. Thuram | A. Brehme | E. Francescoli | ||||
Moby | B. Moore | Garrincha | G. Facchetti | P. Gento | B. Vogts | I. Netto | T. Henry | K. De Bruyne | ||||
Gio | G. Best | F. Puskás | J. Tigana | R. Gullit | D. Passarella | Nilton S. | L. Riva | R. Dasaev | ||||
Physio | V. Voronin | O. Blokhin | D. Law | T. Finney | K-H. Forster | Cafu | V. Vasovic | A. Bennarivo | ||||
Crappy | A Di Stefano | D. Dzajic | Chumpitaz | D. Edwards | Van Hanegem | Romario | M. Sammer | D. McGrain | ||||
Raees | F. Baresi | G. Muller | L. Figo | Djalma | Z. Boniek | S. Marzolini | F. Albert | S. Campbell |
Manager Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Fortitude D. Maradona Van Basten J. Kohler R. Ferdinand T. Cerezo L. Modric F. Bene Mario Corso
@Himannv
Ta.lovely pick mane, dont recall him ever being picked and he was a damn good player
Corso a favourite of yours?
Corso a favourite of yours?
@Šjor Bepo Do loan stints count as having played for the loaned to team?
His game is very useful for my team; I don't know if I can do him justice, but I'll try!Grande Inter was among the first historical teams that I had researched quite enthusiastically, so I am a bit biased probably.
The likes of Bedin, Corso, Jair hardly get any love here (understandable so).
I have played Jair a few times and picked Corso once and left on the bench, so not exactly done them justice myself.
Hopefully you don't bench him for R1 at least. Lovely for the setup as well.
I have controlled my OCD and not even changed it to M. Corso in the table
didnt even think this could be an issue....lets say they count, however if you can find someone else already picked a loan player you can do it as well as in that case the answer would be no
I have rejected a few players because of loan moves.. this would be so annoying if it didn't count