antohan
gets aroused by tagline boobs
It's hard to tell really. You are doing great clubs-wise.Compared to everyone else, my team feels downright underwhelming!
It's hard to tell really. You are doing great clubs-wise.Compared to everyone else, my team feels downright underwhelming!
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | |||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | |||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | |||||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | |||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus |
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | |||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | |||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | |||||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | |||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Yeah, right. I'm jealous with yours that seems to have a plan.Amazing first 4 picks!
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | |||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | |||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | |||||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | B.Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
So @Šjor Bepo do you agree to Physio's suggestion? I can make the picks until LS shows up, no probs.
Also, how does 12th player and reinforcements work? Must continue chain? I'd assume there would never be players from same country on the pitch and the blocked clubs remain blocked unless the player is discarded/subbed out, right?
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | |||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | |||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | B.Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Very much so. My usual flexible option I would happily take to a final and yet by game 2 I'm being told is a weakness.Simonsen is such a anto pick
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | |||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | B.Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Please take Boniek for me if my turn comes up.
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | |||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | B.Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | R. Baggio | ||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | |||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | Neeskens | B.Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | |||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | R. Baggio | ||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | R. Keane | ||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | J. Neeskens | B. Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
My interpretation here is the blocked country is the one played for during the period, right? e.g. I could pick a Ukrainian since Demyanenko never played for them. Same for Yugoslavia and Serbia/Croatia, surely? Even if the player eventually played for a break-up nation what matters/blocks is who they played for during the period.
- All clubs and all internationals are blocked from that period so lets say in 65-69 Di Stefano played for River, Real, Argentina and Spain - all those teams are then blocked for you
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | |||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | B. Vogts | ||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | R. Baggio | ||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | R. Keane | ||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | J. Neeskens | B. Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Just realised I was playing this to a harder constraint than the actual one.
I was doing it so that once a player blocks a club none of the others can have ever played for that team (not just in their own selected five years).
I spoke with Bepo, the non existing countries are going per place of birth as per usual, so Demyanenko is locked to Ukraine, even though he played for USSR.My interpretation here is the blocked country is the one played for during the period, right? e.g. I could pick a Ukrainian since Demyanenko never played for them. Same for Yugoslavia and Serbia/Croatia, surely? Even if the player eventually played for a break-up nation what matters/blocks is who they played for during the period.
What's the deal with friendlies? I'd assume that since they do not qualify as declaring for a nation then they don't count, right?
@Šjor Bepo
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | |||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | A. Cabrini | ||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | B. Vogts | ||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | R. Baggio | ||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | R. Keane | ||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | J. Neeskens | B. Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |
Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Mustard | 10-14 | L. Messi | L. Modric | V. Voronin | |||||||||
Michael | 95-99 | Ronaldo | A. Nesta | R. Ferdinand | |||||||||
Physio | 65-69 | Pele | W. Overath | T. Cubillas | |||||||||
GSTQ | 65-69 | Eusebio | B. Moore | R. Krol | |||||||||
NM | 70-74 | J. Cruyff | D. Passarella | Socrates | |||||||||
General | 80-84 | M. Platini | A. Brehme | H. Stoichkov | |||||||||
Beam | 75-79 | O. Blokhin | G. Scirea | M. van Basten | M. Laudrup | ||||||||
Edgar | 15-19 | K. De Bruyne | B. Charlton | C. Alberto | A. Cabrini | ||||||||
Enigma | 10-14 | C. Ronaldo | D. Godin | D. Law | B. Vogts | ||||||||
Sjor | 75-79 | E. Figueroa | K-H. Rummenigge | R. Gullit | R. Baggio | ||||||||
H-Man | 65-69 | G. Best | G. Facchetti | P. Breitner | Z. Boniek | ||||||||
Big Dunk | 70-74 | F. Beckenbauer | Falcao | J. Tigana | G. Bergomi | ||||||||
Gio | 80-84 | Zico | F. Rijkaard | J. Kohler | R. Keane | ||||||||
Lord S. | 70-74 | G. Muller | A. Simonsen | G. Souness | A. Demyanenko | ||||||||
Crappy | 65-69 | D. Dzajic | H. Chumpitaz | J. Neeskens | B. Robson | ||||||||
Isotope | 85-89 | F. Baresi | L. Matthäus | L. Thuram | P. Nedved |